상식 퀴즈 게임더 많을까, 적을까?
도쿄와 서울 중 어디가 더 클까요? 「강남스타일」과 「Despacito」 중 어느 영상을 더 많이 봤을까요? 실제 통계로 만든 두 숫자 중 오른쪽이 더 많은지 적은지 맞히세요. 한 번 틀리면 끝입니다.
어떤 주제로 할까요?
문제를 불러오는 중입니다…
·
오늘의 도전은 모든 주제에서 나오고, 오늘 하루 모든 사람에게 같은 문제가 같은 순서로 나옵니다. 기록은 하루에 한 번만 남습니다. 키보드로는 ↑(더 많다), ↓(더 적다)를 누르세요.
연속 정답
더 많을까, 적을까?는 어떤 게임인가요
왼쪽에는 숫자가 공개된 항목이, 오른쪽에는 숫자가 가려진 항목이 나옵니다. 오른쪽 숫자가 왼쪽보다 더 많은지, 적은지를 고르면 됩니다. 맞히면 오른쪽 항목이 왼쪽으로 넘어가고 새 항목이 나옵니다. 한 번이라도 틀리면 게임이 끝나고, 연달아 맞힌 개수가 기록이 됩니다.
시작하기 전에 주제를 고를 수 있습니다. 비교는 언제나 같은 주제, 같은 단위끼리만 합니다. 도시 인구는 도시 인구끼리, 유튜브 조회수는 조회수끼리 비교하고, 주제를 여러 개 고르면 몇 문제마다 주제가 바뀝니다.
뒤로 갈수록 어려워집니다
처음 몇 문제는 두 숫자가 몇 배씩 차이 나서 감으로도 맞힐 수 있습니다. 연속 기록이 3개, 7개, 12개를 넘을 때마다 두 숫자의 차이가 점점 좁아집니다. 12개를 넘기면 두 숫자의 차이가 35% 안쪽인 문제가 나옵니다. 상식만으로는 오래 버티기 어렵고, 평소에 세상을 얼마나 눈여겨봤는지가 기록을 가릅니다.
오늘의 도전과 주제별 기록
- 오늘의 도전 — 모든 주제에서 나오며, 그날 하루는 모든 사람에게 같은 문제가 같은 순서로 나옵니다. 친구와 같은 조건에서 겨룰 수 있고, 하루 한 번만 기록됩니다.
- 고른 주제로 시작 — 매번 문제가 새로 섞입니다. 최고 기록은 주제 조합마다 따로 남고, 이 기기의 브라우저에만 저장되며 서버로 보내지 않습니다.
숫자는 어디서 왔나요
모든 숫자는 원본 자료에서 직접 가져왔고, 항목마다 출처와 기준 시점을 적었습니다.
- 도시 인구 — 한국 도시는 행정안전부 주민등록 인구통계(2026년 9월 말)를 직접 더했습니다. 다른 나라 도시는 위키데이터에 실린 가장 최근 공식 인구로, 각국의 인구조사·추계를 옮긴 값입니다. 나라마다 '시'의 범위가 달라서, 베이징·충칭처럼 넓은 행정구역 전체를 세는 곳과 도심만 세는 곳이 섞여 있습니다.
- 나이별 인구 — 유엔 세계인구전망 2024의 2026년 추계(중위)입니다. 전 세계와 20개 나라의 0살부터 100살 이상까지를 담았습니다.
- 한국 관객수 — 영화진흥위원회 통합전산망(KOBIS)의 역대 박스오피스입니다. 아직 상영 중이라 숫자가 바뀌는 영화는 넣지 않았습니다.
- 세계 흥행 수입 — Box Office Mojo의 역대 세계 흥행 순위로, 극장 매출을 미국 달러로 셉니다. 물가 상승은 반영하지 않은 금액입니다.
- 유튜브 조회수 — 2026년 10월 8일에 각 영상 페이지에 표시된 조회수입니다. 조회수는 매일 늘어나므로 지금은 더 많을 수 있습니다.
- 스포티파이 재생수 — 스포티파이에 표시되는 누적 재생수를 모은 kworb.net 집계(2026년 10월 8일)입니다.
- 구글 검색 관심도 — 구글 트렌드의 대한민국 검색 관심도(2025년 10월~2026년 9월)입니다. 구글은 실제 검색 횟수를 공개하지 않아서, 같은 기간 '쿠팡'의 관심도를 100으로 놓고 비교한 점수입니다.
- 네이버 검색량 — 네이버 검색광고 키워드 도구가 알려 주는 최근 30일 동안의 실제 검색 수(PC와 모바일을 더한 값)입니다. 같은 검색어라도 구글 점수와 순서가 꽤 다른 것을 비교해 보는 재미도 있습니다.
오래된 숫자나 잘못된 숫자를 찾으시면 문의하기로 알려 주세요.
게임에 나오는 모든 숫자 보기 (정답이 들어 있어요)
도시 인구 (297개)
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 (2026년 9월 말) · 위키데이터 (도시마다 다름)
| 델리 인구 인도 | 26,495,000명 |
| 상하이시 인구 중화인민공화국 | 24,870,895명 |
| 베이징시 인구 중화인민공화국 | 21,893,095명 |
| 광저우시 인구 중화인민공화국 | 18,676,605명 |
| 다카 인구 방글라데시 | 16,800,000명 |
| 이스탄불 인구 튀르키예 | 15,655,924명 |
| 뭄바이 인구 인도 | 15,414,288명 |
| 라고스 인구 나이지리아 | 15,070,000명 |
| 카라치 인구 파키스탄 | 14,910,352명 |
| 킨샤사 인구 콩고 민주 공화국 | 14,565,700명 |
| 도쿄도 인구 일본 | 14,264,798명 |
| 호찌민시 인구 베트남 | 14,002,598명 |
| 모스크바 인구 러시아 | 13,274,285명 |
| 벵갈루루 인구 인도 | 12,327,000명 |
| 우한시 인구 중화인민공화국 | 12,326,518명 |
| 상파울루 인구 브라질 | 11,904,961명 |
| 자카르타 인구 인도네시아 | 11,135,191명 |
| 리마 인구 페루 | 9,943,800명 |
| 카이로 인구 이집트 | 9,801,536명 |
| 서울 인구 대한민국 | 9,279,861명 |
| 멕시코시티 인구 멕시코 | 9,209,944명 |
| 쿠알라룸푸르 인구 말레이시아 | 9,000,280명 |
| 뉴욕 인구 미국 | 8,804,190명 |
| 런던 인구 영국 | 8,799,728명 |
| 하노이 인구 베트남 | 8,717,600명 |
| 테헤란 인구 이란 | 8,693,706명 |
| 바그다드 인구 이라크 | 8,126,755명 |
| 보고타 인구 콜롬비아 | 8,034,649명 |
| 홍콩 인구 중화인민공화국 | 7,413,070명 |
| 리야드 인구 사우디아라비아 | 7,009,100명 |
| 리우데자네이루 인구 브라질 | 6,730,729명 |
| 첸나이 인구 인도 | 6,599,000명 |
| 산티아고 인구 칠레 | 6,257,516명 |
| 싱가포르 인구 싱가포르 | 5,866,139명 |
| 앙카라 인구 튀르키예 | 5,803,482명 |
| 아디스아바바 인구 에티오피아 | 5,704,000명 |
| 방콕 인구 태국 | 5,676,648명 |
| 상트페테르부르크 인구 러시아 | 5,652,922명 |
| 나이로비 인구 케냐 | 5,545,000명 |
| 시드니 인구 오스트레일리아 | 5,450,496명 |
| 알렉산드리아 인구 이집트 | 5,362,517명 |
| 멜버른 인구 오스트레일리아 | 5,350,705명 |
| 하르툼 인구 수단 | 5,345,000명 |
| 카불 인구 아프가니스탄 | 5,333,284명 |
| 요하네스버그 인구 남아프리카 공화국 | 4,803,262명 |
| 지다 인구 사우디아라비아 | 4,697,000명 |
| 콜카타 인구 인도 | 4,496,694명 |
| 이즈미르 인구 튀르키예 | 4,493,242명 |
| 바마코 인구 말리 | 4,227,569명 |
| 암만 인구 요르단 | 4,007,526명 |
| 두바이 인구 아랍에미리트 | 3,944,751명 |
| 로스앤젤레스 인구 미국 | 3,898,747명 |
| 케이프타운 인구 남아프리카 공화국 | 3,776,313명 |
| 요코하마시 인구 일본 | 3,757,630명 |
| 베를린 인구 독일 | 3,700,577명 |
| 마드리드 인구 스페인 | 3,506,730명 |
| 알제 인구 알제리 | 3,415,811명 |
| 부산 인구 대한민국 | 3,228,188명 |
| 부에노스아이레스 인구 아르헨티나 | 3,121,707명 |
| 인천 인구 대한민국 | 3,068,328명 |
| 브라질리아 인구 브라질 | 2,996,899명 |
| 쿠웨이트 시 인구 쿠웨이트 | 2,989,000명 |
| 사나 인구 예멘 | 2,957,000명 |
| 타슈켄트 인구 우즈베키스탄 | 2,956,384명 |
| 키이우 인구 우크라이나 | 2,952,301명 |
| 평양시 인구 조선민주주의인민공화국 | 2,863,000명 |
| 토론토 인구 캐나다 | 2,794,356명 |
| 오사카시 인구 일본 | 2,751,862명 |
| 로마 인구 이탈리아 | 2,748,109명 |
| 시카고 인구 미국 | 2,731,585명 |
| 브리즈번 인구 오스트레일리아 | 2,706,966명 |
| 다마스쿠스 인구 시리아 | 2,685,360명 |
| 아바나 인구 쿠바 | 2,492,618명 |
| 루안다 인구 앙골라 | 2,487,444명 |
| 와가두구 인구 부르키나파소 | 2,453,496명 |
| 야운데 인구 카메룬 | 2,440,462명 |
| 타이베이시 인구 중화민국 | 2,429,429명 |
| 베이루트 인구 레바논 | 2,421,354명 |
| 대구 인구 대한민국 | 2,345,828명 |
| 나고야시 인구 일본 | 2,326,844명 |
| 휴스턴 인구 미국 | 2,304,580명 |
| 바쿠 인구 아제르바이잔 | 2,300,500명 |
| 카라카스 인구 베네수엘라 | 2,245,744명 |
| 루사카 인구 잠비아 | 2,204,059명 |
| 로메 인구 토고 | 2,188,376명 |
| 하라레 인구 짐바브웨 | 2,150,000명 |
| 브라자빌 인구 콩고 공화국 | 2,145,783명 |
| 프놈펜 인구 캄보디아 | 2,129,371명 |
| 모가디슈 인구 소말리아 | 2,120,000명 |
| 파리 인구 프랑스 | 2,103,778명 |
| 퍼스 인구 오스트레일리아 | 2,043,762명 |
| 빈 인구 오스트리아 | 2,028,289명 |
| 민스크 인구 벨라루스 | 1,995,091명 |
| 삿포로시 인구 일본 | 1,959,313명 |
| 마닐라 인구 필리핀 | 1,902,590명 |
| 몬트리올 인구 캐나다 | 1,895,211명 |
| 함부르크 인구 독일 | 1,869,473명 |
| 바르샤바 인구 폴란드 | 1,862,402명 |
| 쿠리치바 인구 브라질 | 1,830,795명 |
| 캄팔라 인구 우간다 | 1,797,722명 |
| 아크라 인구 가나 | 1,782,150명 |
| 키토 인구 에콰도르 | 1,763,275명 |
| 몬로비아 인구 라이베리아 | 1,761,032명 |
| 키갈리 인구 르완다 | 1,745,555명 |
| 바르셀로나 인구 스페인 | 1,731,649명 |
| 부쿠레슈티 인구 루마니아 | 1,716,961명 |
| 아부자 인구 나이지리아 | 1,693,400명 |
| 부다페스트 인구 헝가리 | 1,675,777명 |
| 코나크리 인구 기니 | 1,667,864명 |
| 노보시비르스크 인구 러시아 | 1,637,266명 |
| 피닉스 인구 미국 | 1,608,139명 |
| 필라델피아 인구 미국 | 1,603,797명 |
| 아부다비 인구 아랍에미리트 | 1,570,000명 |
| 울란바타르 인구 몽골 | 1,515,593명 |
| 뮌헨 인구 독일 | 1,505,036명 |
| 니아메 인구 니제르 | 1,496,260명 |
| 오클랜드 인구 뉴질랜드 | 1,470,100명 |
| 교토시 인구 일본 | 1,448,964명 |
| 대전 인구 대한민국 | 1,443,122명 |
| 다카르 인구 세네갈 | 1,438,725명 |
| 하르키우 인구 우크라이나 | 1,421,125명 |
| 메디나 인구 사우디아라비아 | 1,411,599명 |
| 프라하 인구 체코 | 1,397,880명 |
| 샌디에고 인구 미국 | 1,386,932명 |
| 과달라하라 인구 멕시코 | 1,385,621명 |
| 밀라노 인구 이탈리아 | 1,354,196명 |
| 트빌리시 인구 조지아 | 1,331,485명 |
| 카잔 인구 러시아 | 1,329,825명 |
| 댈러스 인구 미국 | 1,304,379명 |
| 몬테비데오 인구 우루과이 | 1,302,954명 |
| 안타나나리보 인구 마다가스카르 | 1,275,207명 |
| 애들레이드 인구 오스트레일리아 | 1,245,011명 |
| 아스타나 인구 카자흐스탄 | 1,239,744명 |
| 소피아 인구 불가리아 | 1,213,134명 |
| 두샨베 인구 타지키스탄 | 1,201,800명 |
| 히로시마시 인구 일본 | 1,198,021명 |
| 베오그라드 인구 세르비아 | 1,197,714명 |
| 비슈케크 인구 키르기스스탄 | 1,191,000명 |
| 수원시 인구 대한민국 | 1,186,308명 |
| 도하 인구 카타르 | 1,186,023명 |
| 트리폴리 인구 리비아 | 1,176,000명 |
| 크라스노다르 인구 러시아 | 1,154,885명 |
| 버밍엄 인구 영국 | 1,137,100명 |
| 마푸투 인구 모잠비크 | 1,133,200명 |
| 예레반 인구 아르메니아 | 1,106,300명 |
| 은자메나 인구 차드 | 1,092,066명 |
| 용인시 인구 대한민국 | 1,090,103명 |
| 울산 인구 대한민국 | 1,086,077명 |
| 고양시 인구 대한민국 | 1,056,532명 |
| 예루살렘 인구 이스라엘 | 1,050,151명 |
| 아시가바트 인구 투르크메니스탄 | 1,030,063명 |
| 쾰른 인구 독일 | 1,025,523명 |
| 오타와 인구 캐나다 | 1,017,449명 |
| 이슬라마바드 인구 파키스탄 | 1,014,825명 |
| 볼고그라드 인구 러시아 | 1,012,219명 |
| 오데사 인구 우크라이나 | 1,010,537명 |
| 비엔티안 인구 라오스 | 1,003,004명 |
| 화성시 인구 대한민국 | 1,001,559명 |
| 스톡홀름 인구 스웨덴 | 984,748명 |
| 창원시 인구 대한민국 | 984,721명 |
| 아스마라 인구 에리트레아 | 963,000명 |
| 오스틴 인구 미국 | 961,855명 |
| 킹스턴 인구 자메이카 | 937,700명 |
| 암스테르담 인구 네덜란드 | 921,468명 |
| 나폴리 인구 이탈리아 | 913,462명 |
| 성남시 인구 대한민국 | 899,160명 |
| 리브르빌 인구 가봉 | 899,000명 |
| 인디애나폴리스 인구 미국 | 887,642명 |
| 청주시 인구 대한민국 | 860,937명 |
| 카트만두 인구 네팔 | 845,767명 |
| 토리노 인구 이탈리아 | 841,600명 |
| 샌프란시스코 인구 미국 | 808,988명 |
| 크라쿠프 인구 폴란드 | 804,237명 |
| 자그레브 인구 크로아티아 | 767,131명 |
| 프랑크푸르트암마인 인구 독일 | 760,656명 |
| 오자스쿠 인구 브라질 | 759,524명 |
| 부천시 인구 대한민국 | 753,731명 |
| 프리토리아 인구 남아프리카 공화국 | 741,651명 |
| 시애틀 인구 미국 | 737,015명 |
| 남양주시 인구 대한민국 | 727,066명 |
| 오슬로 인구 노르웨이 | 717,710명 |
| 르비우 인구 우크라이나 | 717,273명 |
| 덴버 인구 미국 | 715,522명 |
| 헬싱키 인구 핀란드 | 694,392명 |
| 워싱턴 D.C. 인구 미국 | 689,545명 |
| 마카오 인구 중화인민공화국 | 682,100명 |
| 보스턴 인구 미국 | 675,647명 |
| 예테보리 인구 스웨덴 | 674,529명 |
| 브로츠와프 인구 폴란드 | 673,531명 |
| 코펜하겐 인구 덴마크 | 667,099명 |
| 천안시 인구 대한민국 | 666,700명 |
| 로테르담 인구 네덜란드 | 664,311명 |
| 밴쿠버 인구 캐나다 | 662,248명 |
| 아테네 인구 그리스 | 643,452명 |
| 라스베이거스 인구 미국 | 641,903명 |
| 디트로이트 인구 미국 | 639,111명 |
| 글래스고 인구 영국 | 635,640명 |
| 팔레르모 인구 이탈리아 | 630,167명 |
| 평택시 인구 대한민국 | 624,536명 |
| 뒤셀도르프 인구 독일 | 619,444명 |
| 전주시 인구 대한민국 | 618,328명 |
| 라이프치히 인구 독일 | 615,932명 |
| 슈투트가르트 인구 독일 | 609,365명 |
| 안산시 인구 대한민국 | 608,343명 |
| 튀니스 인구 튀니지 | 602,560명 |
| 더블린 인구 아일랜드 | 592,713명 |
| 블라디보스토크 인구 러시아 | 591,628명 |
| 리가 인구 라트비아 | 588,911명 |
| 브레멘 인구 독일 | 588,413명 |
| 빌뉴스 인구 리투아니아 | 581,475명 |
| 키시너우 인구 몰도바 | 567,038명 |
| 드레스덴 인구 독일 | 562,764명 |
| 안양시 인구 대한민국 | 562,140명 |
| 제노바 인구 이탈리아 | 558,745명 |
| 헤이그 인구 네덜란드 | 548,320명 |
| 리스본 인구 포르투갈 | 545,796명 |
| 파주시 인구 대한민국 | 536,640명 |
| 안트베르펜 인구 벨기에 | 536,079명 |
| 김해시 인구 대한민국 | 533,161명 |
| 새크라멘토 인구 미국 | 524,943명 |
| 하노버 인구 독일 | 522,803명 |
| 리옹 인구 프랑스 | 519,127명 |
| 시흥시 인구 대한민국 | 515,633명 |
| 라바트 인구 모로코 | 515,619명 |
| 툴루즈 인구 프랑스 | 514,819명 |
| 리버풀 인구 영국 | 513,441명 |
| 애틀랜타 인구 미국 | 498,715명 |
| 비사우 인구 기니비사우 | 492,004명 |
| 에든버러 인구 영국 | 488,050명 |
| 그단스크 인구 폴란드 | 487,834명 |
| 포항시 인구 대한민국 | 486,788명 |
| 빈트후크 인구 나미비아 | 486,169명 |
| 제주시 인구 대한민국 | 484,079명 |
| 김포시 인구 대한민국 | 483,599명 |
| 브라티슬라바 인구 슬로바키아 | 480,902명 |
| 캔버라 인구 오스트레일리아 | 473,855명 |
| 텔아비브 인구 이스라엘 | 467,875명 |
| 아순시온 인구 파라과이 | 462,241명 |
| 의정부시 인구 대한민국 | 462,008명 |
| 탈린 인구 에스토니아 | 457,572명 |
| 취리히 인구 스위스 | 452,421명 |
| 마이애미 인구 미국 | 449,514명 |
| 스코페 인구 북마케도니아 | 422,540명 |
| 구미시 인구 대한민국 | 402,657명 |
| 광주시 인구 대한민국 | 401,476명 |
| 냐짱 인구 베트남 | 392,279명 |
| 세종 인구 대한민국 | 390,585명 |
| 티라나 인구 알바니아 | 389,323명 |
| 뉴올리언스 인구 미국 | 383,997명 |
| 카디프 인구 영국 | 383,536명 |
| 아산시 인구 대한민국 | 366,594명 |
| 원주시 인구 대한민국 | 365,634명 |
| 양산시 인구 대한민국 | 360,962명 |
| 피렌체 인구 이탈리아 | 360,930명 |
| 니스 인구 프랑스 | 357,737명 |
| 호놀룰루 인구 미국 | 350,964명 |
| 벨파스트 인구 영국 | 345,006명 |
| 진주시 인구 대한민국 | 333,850명 |
| 하남시 인구 대한민국 | 327,373명 |
| 본 인구 독일 | 323,587명 |
| 테살로니키 인구 그리스 | 309,617명 |
| 광명시 인구 대한민국 | 303,707명 |
| 양주시 인구 대한민국 | 298,139명 |
| 마나마 인구 바레인 | 297,502명 |
| 발파라이소 인구 칠레 | 296,655명 |
| 스트라스부르 인구 프랑스 | 293,771명 |
| 비스바덴 인구 독일 | 288,584명 |
| 류블랴나 인구 슬로베니아 | 284,293명 |
| 카토비체 인구 폴란드 | 278,090명 |
| 사라예보 인구 보스니아 헤르체고비나 | 275,524명 |
| 보르도 인구 프랑스 | 267,991명 |
| 탐페레 인구 핀란드 | 255,333명 |
| 베네치아 인구 이탈리아 | 250,369명 |
| 뉴델리 인구 인도 | 249,998명 |
| 가보로네 인구 보츠와나 | 246,325명 |
| 릴 인구 프랑스 | 238,246명 |
| 포르토노보 인구 베냉 | 234,168명 |
| 파라마리보 인구 수리남 | 223,757명 |
| 딜리 인구 동티모르 | 222,323명 |
| 콘셉시온 인구 칠레 | 217,537명 |
| 웰링턴 인구 뉴질랜드 | 216,200명 |
| 제네바 인구 스위스 | 209,061명 |
| 솔트레이크시티 인구 미국 | 199,723명 |
| 브뤼셀 인구 벨기에 | 195,546명 |
| 에디르네 인구 튀르키예 | 180,327명 |
| 잘츠부르크 인구 오스트리아 | 155,021명 |
| 포드고리차 인구 몬테네그로 | 150,977명 |
| 레이캬비크 인구 아이슬란드 | 138,772명 |
| 룩셈부르크 인구 룩셈부르크 | 137,678명 |
| 동허이 인구 베트남 | 133,672명 |
| 팀부 인구 부탄 | 114,551명 |
| 두러스 인구 알바니아 | 101,728명 |
| 루베 인구 프랑스 | 98,286명 |
| 멜리야 인구 스페인 | 86,780명 |
| 세우타 인구 스페인 | 83,595명 |
| 니코시아 인구 키프로스 | 56,848명 |
| 반다르스리브가완 인구 브루나이 | 50,000명 |
나이별 인구 (226개)
출처: 유엔 세계인구전망 2024 (2026년 추계)
| 전 세계의 10살 인구 | 137,839,890명 |
| 전 세계의 0살 인구 | 129,590,894명 |
| 전 세계의 20살 인구 | 128,299,470명 |
| 전 세계의 30살 인구 | 119,398,538명 |
| 전 세계의 40살 인구 | 115,657,038명 |
| 전 세계의 50살 인구 | 93,081,672명 |
| 전 세계의 60살 인구 | 80,088,361명 |
| 전 세계의 70살 인구 | 54,059,344명 |
| 인도의 20살 인구 | 25,413,848명 |
| 인도의 30살 인구 | 24,638,883명 |
| 인도의 10살 인구 | 24,045,641명 |
| 전 세계의 80살 인구 | 23,524,944명 |
| 중국의 40살 인구 | 22,711,288명 |
| 인도의 0살 인구 | 22,585,870명 |
| 중국의 60살 인구 | 22,208,558명 |
| 인도의 40살 인구 | 21,910,692명 |
| 중국의 50살 인구 | 19,268,977명 |
| 중국의 10살 인구 | 17,686,814명 |
| 중국의 30살 인구 | 17,368,645명 |
| 인도의 50살 인구 | 16,677,083명 |
| 중국의 20살 인구 | 16,081,556명 |
| 중국의 70살 인구 | 14,400,565명 |
| 인도의 60살 인구 | 11,941,794명 |
| 중국의 0살 인구 | 8,618,403명 |
| 인도의 70살 인구 | 7,438,088명 |
| 나이지리아의 0살 인구 | 7,285,173명 |
| 파키스탄의 0살 인구 | 6,628,099명 |
| 나이지리아의 10살 인구 | 6,266,185명 |
| 전 세계의 90살 인구 | 6,239,295명 |
| 파키스탄의 10살 인구 | 5,975,560명 |
| 중국의 80살 인구 | 5,694,258명 |
| 나이지리아의 20살 인구 | 5,093,181명 |
| 파키스탄의 20살 인구 | 5,013,020명 |
| 미국의 20살 인구 | 4,743,243명 |
| 미국의 40살 인구 | 4,717,364명 |
| 인도네시아의 10살 인구 | 4,688,102명 |
| 인도네시아의 20살 인구 | 4,601,837명 |
| 미국의 30살 인구 | 4,538,266명 |
| 인도네시아의 30살 인구 | 4,385,345명 |
| 인도네시아의 0살 인구 | 4,367,277명 |
| 미국의 10살 인구 | 4,142,262명 |
| 미국의 60살 인구 | 4,121,208명 |
| 인도네시아의 40살 인구 | 4,104,620명 |
| 미국의 50살 인구 | 4,059,916명 |
| 파키스탄의 30살 인구 | 3,844,680명 |
| 미국의 70살 인구 | 3,713,122명 |
| 인도네시아의 50살 인구 | 3,701,088명 |
| 미국의 0살 인구 | 3,683,266명 |
| 브라질의 40살 인구 | 3,345,858명 |
| 나이지리아의 30살 인구 | 3,337,586명 |
| 브라질의 30살 인구 | 3,238,008명 |
| 브라질의 20살 인구 | 2,998,024명 |
| 파키스탄의 40살 인구 | 2,907,740명 |
| 브라질의 50살 인구 | 2,861,934명 |
| 브라질의 10살 인구 | 2,849,325명 |
| 인도네시아의 60살 인구 | 2,799,077명 |
| 이집트의 10살 인구 | 2,691,776명 |
| 인도의 80살 인구 | 2,571,122명 |
| 러시아의 40살 인구 | 2,543,288명 |
| 브라질의 0살 인구 | 2,480,621명 |
| 이집트의 0살 인구 | 2,426,909명 |
| 나이지리아의 40살 인구 | 2,402,598명 |
| 브라질의 60살 인구 | 2,317,012명 |
| 필리핀의 10살 인구 | 2,299,472명 |
| 멕시코의 20살 인구 | 2,215,356명 |
| 필리핀의 20살 인구 | 2,199,881명 |
| 멕시코의 10살 인구 | 2,133,644명 |
| 멕시코의 30살 인구 | 2,101,936명 |
| 이집트의 20살 인구 | 2,078,894명 |
| 러시아의 50살 인구 | 2,037,243명 |
| 미국의 80살 인구 | 2,008,086명 |
| 필리핀의 30살 인구 | 2,004,235명 |
| 멕시코의 0살 인구 | 1,976,614명 |
| 파키스탄의 50살 인구 | 1,941,715명 |
| 러시아의 10살 인구 | 1,928,250명 |
| 멕시코의 40살 인구 | 1,854,184명 |
| 일본의 50살 인구 | 1,827,126명 |
| 필리핀의 0살 인구 | 1,814,480명 |
| 이집트의 30살 인구 | 1,744,271명 |
| 나이지리아의 50살 인구 | 1,702,110명 |
| 베트남의 40살 인구 | 1,668,717명 |
| 러시아의 60살 인구 | 1,651,836명 |
| 이집트의 40살 인구 | 1,645,018명 |
| 베트남의 10살 인구 | 1,644,869명 |
| 러시아의 70살 인구 | 1,618,314명 |
| 브라질의 70살 인구 | 1,570,638명 |
| 필리핀의 40살 인구 | 1,566,810명 |
| 러시아의 20살 인구 | 1,554,814명 |
| 멕시코의 50살 인구 | 1,544,918명 |
| 일본의 60살 인구 | 1,513,401명 |
| 인도네시아의 70살 인구 | 1,498,226명 |
| 러시아의 30살 인구 | 1,466,286명 |
| 일본의 70살 인구 | 1,450,186명 |
| 베트남의 30살 인구 | 1,412,044명 |
| 베트남의 20살 인구 | 1,389,287명 |
| 독일의 60살 인구 | 1,375,142명 |
| 일본의 80살 인구 | 1,370,253명 |
| 파키스탄의 60살 인구 | 1,366,859명 |
| 일본의 40살 인구 | 1,360,130명 |
| 베트남의 50살 인구 | 1,307,000명 |
| 베트남의 0살 인구 | 1,299,718명 |
| 중국의 90살 인구 | 1,298,840명 |
| 러시아의 0살 인구 | 1,224,294명 |
| 일본의 30살 인구 | 1,198,694명 |
| 멕시코의 60살 인구 | 1,188,427명 |
| 이집트의 50살 인구 | 1,187,930명 |
| 일본의 20살 인구 | 1,186,476명 |
| 필리핀의 50살 인구 | 1,171,640명 |
| 독일의 40살 인구 | 1,088,579명 |
| 베트남의 60살 인구 | 1,056,921명 |
| 태국의 50살 인구 | 1,033,140명 |
| 태국의 30살 인구 | 1,027,050명 |
| 태국의 60살 인구 | 1,013,077명 |
| 독일의 70살 인구 | 1,004,387명 |
| 일본의 10살 인구 | 1,003,102명 |
| 나이지리아의 60살 인구 | 989,300명 |
| 태국의 40살 인구 | 988,433명 |
| 독일의 50살 인구 | 974,144명 |
| 이탈리아의 60살 인구 | 961,672명 |
| 영국의 40살 인구 | 949,600명 |
| 독일의 30살 인구 | 947,657명 |
| 영국의 30살 인구 | 910,716명 |
| 태국의 20살 인구 | 900,282명 |
| 이탈리아의 50살 인구 | 892,678명 |
| 영국의 60살 인구 | 892,577명 |
| 필리핀의 60살 인구 | 866,990명 |
| 프랑스의 20살 인구 | 861,566명 |
| 프랑스의 60살 인구 | 850,913명 |
| 영국의 20살 인구 | 848,318명 |
| 영국의 10살 인구 | 838,283명 |
| 영국의 50살 인구 | 827,385명 |
| 이집트의 60살 인구 | 822,452명 |
| 독일의 10살 인구 | 818,785명 |
| 대한민국의 60살 인구 | 812,112명 |
| 프랑스의 40살 인구 | 798,501명 |
| 프랑스의 50살 인구 | 796,371명 |
| 독일의 20살 인구 | 795,702명 |
| 파키스탄의 70살 인구 | 778,957명 |
| 프랑스의 10살 인구 | 766,128명 |
| 대한민국의 50살 인구 | 760,274명 |
| 프랑스의 70살 인구 | 753,501명 |
| 일본의 0살 인구 | 749,340명 |
| 프랑스의 30살 인구 | 740,345명 |
| 태국의 10살 인구 | 727,379명 |
| 대한민국의 30살 인구 | 724,015명 |
| 이탈리아의 70살 인구 | 721,652명 |
| 멕시코의 70살 인구 | 709,062명 |
| 태국의 70살 인구 | 706,269명 |
| 독일의 0살 인구 | 695,202명 |
| 영국의 70살 인구 | 687,620명 |
| 영국의 0살 인구 | 686,303명 |
| 전 세계의 100살 이상 인구 | 671,933명 |
| 브라질의 80살 인구 | 666,025명 |
| 이탈리아의 40살 인구 | 664,414명 |
| 대한민국의 40살 인구 | 659,752명 |
| 베트남의 70살 인구 | 651,947명 |
| 대한민국의 70살 인구 | 650,846명 |
| 프랑스의 0살 인구 | 634,799명 |
| 일본의 90살 인구 | 620,210명 |
| 이탈리아의 30살 인구 | 614,107명 |
| 이탈리아의 20살 인구 | 610,723명 |
| 태국의 0살 인구 | 566,138명 |
| 미국의 90살 인구 | 557,734명 |
| 러시아의 80살 인구 | 551,230명 |
| 인도네시아의 80살 인구 | 525,592명 |
| 인도의 90살 인구 | 519,977명 |
| 나이지리아의 70살 인구 | 516,855명 |
| 프랑스의 80살 인구 | 514,078명 |
| 독일의 80살 인구 | 511,435명 |
| 이탈리아의 80살 인구 | 511,222명 |
| 필리핀의 70살 인구 | 493,582명 |
| 이탈리아의 10살 인구 | 487,412명 |
| 영국의 80살 인구 | 479,070명 |
| 대한민국의 20살 인구 | 472,050명 |
| 이집트의 70살 인구 | 464,813명 |
| 대한민국의 10살 인구 | 421,315명 |
| 북한의 30살 인구 | 395,390명 |
| 이탈리아의 0살 인구 | 382,029명 |
